lilypond-1.3.128
[lilypond.git] / init / feta26.ly
blobc18ebdfc436bc85849cdd4e8377fbf2835e57a75
1 % Creator: mf-to-table.py version 0.6
2 % Automatically generated on
3 % Do not edit
4 % input from out/feta26.log
5 % name=\symboltables {
6 "rests" = \table {
7 "0" "\\wholerest" 0.00\pt 9.75\pt -4.06\pt 0.00\pt
8 "1" "\\halfrest" 0.00\pt 9.75\pt 0.00\pt 4.06\pt
9 "0o" "\\outsidewholerest" -4.06\pt 13.81\pt -4.06\pt 0.65\pt
10 "1o" "\\outsidehalfrest" -4.06\pt 13.81\pt -0.65\pt 4.06\pt
11 "2" "\\quartrest" 0.00\pt 7.02\pt 4.88\pt 23.40\pt
12 "3" "\\eighthrest" 0.00\pt 8.67\pt 6.50\pt 18.47\pt
13 "4" "\\sixteenthrest" 0.00\pt 10.08\pt 0.00\pt 18.47\pt
14 "5" "\\thirtysecondrest" 0.00\pt 11.38\pt 0.00\pt 24.97\pt
15 "6" "\\sixtyfourthrest" 0.00\pt 12.20\pt 0.00\pt 31.47\pt
16 "7" "\\hundredtwentyeighthrest" 0.00\pt 13.58\pt 0.00\pt 37.97\pt
18 "accidentals" = \table {
19 "1" "\\sharp" 0.00\pt 7.15\pt -9.75\pt 9.75\pt
20 "0" "\\natural" 0.00\pt 4.33\pt -9.75\pt 9.75\pt
21 "-1" "\\flat" -0.78\pt 5.20\pt -3.25\pt 13.00\pt
22 "-2" "\\flatflat" -0.78\pt 9.42\pt -3.25\pt 13.00\pt
23 "2" "\\sharpsharp" 0.00\pt 6.50\pt -3.25\pt 3.25\pt
25 "dots" = \table {
26 "dot" "\\dot" 0.00\pt 2.92\pt -1.46\pt 1.46\pt
27 "repeatcolon" "\\repeatcolon" 0.00\pt 2.92\pt -3.25\pt 3.25\pt
29 "balls" = \table {
30 "-1" "\\brevisball" 0.00\pt 13.00\pt -3.58\pt 3.58\pt
31 "-1l" "\\brevisledger" -3.25\pt 16.25\pt -0.65\pt 0.65\pt
32 "-2" "\\longaball" 0.00\pt 13.00\pt -3.58\pt 3.58\pt
33 "-2l" "\\longaledger" -3.25\pt 16.25\pt -0.65\pt 0.65\pt
34 "0" "\\wholeball" 0.00\pt 12.87\pt -3.58\pt 3.58\pt
35 "0l" "\\wholeledger" -3.22\pt 16.09\pt -0.65\pt 0.65\pt
36 "1" "\\halfball" 0.00\pt 8.95\pt -3.58\pt 3.58\pt
37 "1l" "\\halfledger" -2.24\pt 11.19\pt -0.65\pt 0.65\pt
38 "2" "\\quartball" 0.00\pt 8.59\pt -3.58\pt 3.58\pt
39 "2l" "\\quartledger" -2.15\pt 10.73\pt -0.65\pt 0.65\pt
41 "scripts" = \table {
42 "ufermata" "\\ufermata" -8.61\pt 8.61\pt -0.49\pt 9.43\pt
43 "dfermata" "\\dfermata" -8.61\pt 8.61\pt -9.43\pt 0.49\pt
44 "sforzato" "\\sforzatoaccent" -5.85\pt 5.85\pt -3.25\pt 3.25\pt
45 "staccato" "\\staccato" -0.98\pt 0.98\pt -0.98\pt 0.98\pt
46 "ustaccatissimo" "\\ustaccatissimo" -1.30\pt 1.30\pt -0.20\pt 6.50\pt
47 "dstaccatissimo" "\\dstaccatissimo" -1.30\pt 1.30\pt -6.50\pt 0.20\pt
48 "tenuto" "\\tenuto" -5.85\pt 5.85\pt -0.39\pt 0.39\pt
49 "umarcato" "\\umarcato" -3.25\pt 3.25\pt 0.00\pt 7.15\pt
50 "dmarcato" "\\dmarcato" -3.25\pt 3.25\pt -7.15\pt 0.00\pt
51 "open" "\\ouvert" -2.60\pt 2.60\pt -3.25\pt 3.25\pt
52 "stopped" "\\plusstop" -3.58\pt 3.58\pt -3.58\pt 3.58\pt
53 "upbow" "\\upbow" -4.23\pt 4.23\pt 0.00\pt 13.52\pt
54 "downbow" "\\downbow" -4.88\pt 4.88\pt 0.00\pt 8.67\pt
55 "reverseturn" "\\reverseturn" -7.11\pt 7.11\pt -3.44\pt 3.44\pt
56 "turn" "\\turn" -7.11\pt 7.11\pt -3.44\pt 3.44\pt
57 "trill" "\\trill" -6.50\pt 6.50\pt 0.00\pt 14.62\pt
58 "upedalheel" "\\upedalheel" -3.25\pt 3.25\pt -3.25\pt 4.33\pt
59 "dpedalheel" "\\dpedalheel" -3.25\pt 3.25\pt -4.33\pt 3.25\pt
60 "upedaltoe" "\\upedaltoe" -3.25\pt 3.25\pt 0.00\pt 9.75\pt
61 "dpedaltoe" "\\dpedaltoe" -3.25\pt 3.25\pt -9.75\pt 0.00\pt
62 "flageolet" "\\flageolet" -3.47\pt 3.47\pt -3.47\pt 3.47\pt
63 "trilelement" "\\trilelement" -4.33\pt 1.70\pt -3.25\pt 3.25\pt
64 "prall" "\\prall" -7.35\pt 7.35\pt -3.25\pt 3.25\pt
65 "mordent" "\\mordent" -7.35\pt 7.35\pt -3.25\pt 3.25\pt
66 "prallprall" "\\prallprall" -10.37\pt 10.37\pt -3.25\pt 3.25\pt
67 "prallmordent" "\\prallmordent" -10.37\pt 10.37\pt -3.25\pt 3.25\pt
68 "upprall" "\\upprall" -10.37\pt 10.37\pt -3.25\pt 3.25\pt
69 "downprall" "\\downprall" -10.37\pt 10.37\pt -3.25\pt 3.25\pt
71 "flags" = \table {
72 "u3" "\\eighthflag" -0.33\pt 8.02\pt -19.92\pt 0.33\pt
73 "u4" "\\sixteenthflag" -0.33\pt 8.02\pt -23.17\pt 0.33\pt
74 "u5" "\\thirtysecondflag" -0.33\pt 8.02\pt -28.05\pt 0.33\pt
75 "u6" "\\sixtyfourthflag" -0.33\pt 8.02\pt -34.55\pt 0.33\pt
76 "d3" "\\deighthflag" -0.33\pt 8.88\pt -0.33\pt 18.95\pt
77 "d4" "\\dsixteenthflag" -0.33\pt 8.88\pt -0.33\pt 19.92\pt
78 "d5" "\\dthirtysecondflag" -0.33\pt 8.88\pt -0.33\pt 25.45\pt
79 "d6" "\\dsixtyfourthflag" -0.33\pt 8.88\pt -0.33\pt 28.70\pt
81 "clefs" = \table {
82 "alto" "\\altoclef" -6.50\pt 24.19\pt -13.00\pt 13.00\pt
83 "alto_change" "\\caltoclef" -5.20\pt 19.36\pt -10.40\pt 10.40\pt
84 "bass" "\\bassclef" -3.25\pt 23.40\pt -16.25\pt 6.50\pt
85 "bass_change" "\\cbassclef" -2.60\pt 18.72\pt -13.00\pt 5.20\pt
86 "violin" "\\violinclef" -5.66\pt 24.29\pt -19.50\pt 32.50\pt
87 "violin_change" "\\cviolinclef" -4.92\pt 19.04\pt -15.60\pt 26.00\pt
89 % } % $name
90 % Creator: mf-to-table.py version 0.6
91 % Automatically generated on
92 % Do not edit
93 % input from out/feta26.log
94 % name=\symboltables {
95 "rests" = \table {
96 "0" "\\wholerest" 0.00\pt 9.75\pt -4.06\pt 0.00\pt
97 "1" "\\halfrest" 0.00\pt 9.75\pt 0.00\pt 4.06\pt
98 "0o" "\\outsidewholerest" -4.06\pt 13.81\pt -4.06\pt 0.65\pt
99 "1o" "\\outsidehalfrest" -4.06\pt 13.81\pt -0.65\pt 4.06\pt
100 "2" "\\quartrest" 0.00\pt 7.02\pt 4.88\pt 23.40\pt
101 "3" "\\eighthrest" 0.00\pt 8.67\pt 6.50\pt 18.47\pt
102 "4" "\\sixteenthrest" 0.00\pt 10.08\pt 0.00\pt 18.47\pt
103 "5" "\\thirtysecondrest" 0.00\pt 11.38\pt 0.00\pt 24.97\pt
104 "6" "\\sixtyfourthrest" 0.00\pt 12.20\pt 0.00\pt 31.47\pt
105 "7" "\\hundredtwentyeighthrest" 0.00\pt 13.58\pt 0.00\pt 37.97\pt
107 "accidentals" = \table {
108 "1" "\\sharp" 0.00\pt 7.15\pt -9.75\pt 9.75\pt
109 "0" "\\natural" 0.00\pt 4.33\pt -9.75\pt 9.75\pt
110 "-1" "\\flat" -0.78\pt 5.20\pt -3.25\pt 13.00\pt
111 "-2" "\\flatflat" -0.78\pt 9.42\pt -3.25\pt 13.00\pt
112 "2" "\\sharpsharp" 0.00\pt 6.50\pt -3.25\pt 3.25\pt
114 "dots" = \table {
115 "dot" "\\dot" 0.00\pt 2.92\pt -1.46\pt 1.46\pt
116 "repeatcolon" "\\repeatcolon" 0.00\pt 2.92\pt -3.25\pt 3.25\pt
118 "balls" = \table {
119 "-1" "\\brevisball" 0.00\pt 13.00\pt -3.58\pt 3.58\pt
120 "-1l" "\\brevisledger" -3.25\pt 16.25\pt -0.65\pt 0.65\pt
121 "-2" "\\longaball" 0.00\pt 13.00\pt -3.58\pt 3.58\pt
122 "-2l" "\\longaledger" -3.25\pt 16.25\pt -0.65\pt 0.65\pt
123 "0" "\\wholeball" 0.00\pt 12.87\pt -3.58\pt 3.58\pt
124 "0l" "\\wholeledger" -3.22\pt 16.09\pt -0.65\pt 0.65\pt
125 "1" "\\halfball" 0.00\pt 8.95\pt -3.58\pt 3.58\pt
126 "1l" "\\halfledger" -2.24\pt 11.19\pt -0.65\pt 0.65\pt
127 "2" "\\quartball" 0.00\pt 8.59\pt -3.58\pt 3.58\pt
128 "2l" "\\quartledger" -2.15\pt 10.73\pt -0.65\pt 0.65\pt
130 "scripts" = \table {
131 "ufermata" "\\ufermata" -8.61\pt 8.61\pt -0.49\pt 9.43\pt
132 "dfermata" "\\dfermata" -8.61\pt 8.61\pt -9.43\pt 0.49\pt
133 "sforzato" "\\sforzatoaccent" -5.85\pt 5.85\pt -3.25\pt 3.25\pt
134 "staccato" "\\staccato" -0.98\pt 0.98\pt -0.98\pt 0.98\pt
135 "ustaccatissimo" "\\ustaccatissimo" -1.30\pt 1.30\pt -0.20\pt 6.50\pt
136 "dstaccatissimo" "\\dstaccatissimo" -1.30\pt 1.30\pt -6.50\pt 0.20\pt
137 "tenuto" "\\tenuto" -5.85\pt 5.85\pt -0.39\pt 0.39\pt
138 "umarcato" "\\umarcato" -3.25\pt 3.25\pt 0.00\pt 7.15\pt
139 "dmarcato" "\\dmarcato" -3.25\pt 3.25\pt -7.15\pt 0.00\pt
140 "open" "\\ouvert" -2.60\pt 2.60\pt -3.25\pt 3.25\pt
141 "stopped" "\\plusstop" -3.58\pt 3.58\pt -3.58\pt 3.58\pt
142 "upbow" "\\upbow" -4.23\pt 4.23\pt 0.00\pt 13.52\pt
143 "downbow" "\\downbow" -4.88\pt 4.88\pt 0.00\pt 8.67\pt
144 "reverseturn" "\\reverseturn" -7.11\pt 7.11\pt -3.44\pt 3.44\pt
145 "turn" "\\turn" -7.11\pt 7.11\pt -3.44\pt 3.44\pt
146 "trill" "\\trill" -6.50\pt 6.50\pt 0.00\pt 14.62\pt
147 "upedalheel" "\\upedalheel" -3.25\pt 3.25\pt -3.25\pt 4.33\pt
148 "dpedalheel" "\\dpedalheel" -3.25\pt 3.25\pt -4.33\pt 3.25\pt
149 "upedaltoe" "\\upedaltoe" -3.25\pt 3.25\pt 0.00\pt 9.75\pt
150 "dpedaltoe" "\\dpedaltoe" -3.25\pt 3.25\pt -9.75\pt 0.00\pt
151 "flageolet" "\\flageolet" -3.47\pt 3.47\pt -3.47\pt 3.47\pt
152 "trilelement" "\\trilelement" -4.33\pt 1.70\pt -3.25\pt 3.25\pt
153 "prall" "\\prall" -7.35\pt 7.35\pt -3.25\pt 3.25\pt
154 "mordent" "\\mordent" -7.35\pt 7.35\pt -3.25\pt 3.25\pt
155 "prallprall" "\\prallprall" -10.37\pt 10.37\pt -3.25\pt 3.25\pt
156 "prallmordent" "\\prallmordent" -10.37\pt 10.37\pt -3.25\pt 3.25\pt
157 "upprall" "\\upprall" -10.37\pt 10.37\pt -3.25\pt 3.25\pt
158 "downprall" "\\downprall" -10.37\pt 10.37\pt -3.25\pt 3.25\pt
160 "flags" = \table {
161 "u3" "\\eighthflag" -0.33\pt 8.02\pt -19.92\pt 0.33\pt
162 "u4" "\\sixteenthflag" -0.33\pt 8.02\pt -23.17\pt 0.33\pt
163 "u5" "\\thirtysecondflag" -0.33\pt 8.02\pt -28.05\pt 0.33\pt
164 "u6" "\\sixtyfourthflag" -0.33\pt 8.02\pt -34.55\pt 0.33\pt
165 "d3" "\\deighthflag" -0.33\pt 8.88\pt -0.33\pt 18.95\pt
166 "d4" "\\dsixteenthflag" -0.33\pt 8.88\pt -0.33\pt 19.92\pt
167 "d5" "\\dthirtysecondflag" -0.33\pt 8.88\pt -0.33\pt 25.45\pt
168 "d6" "\\dsixtyfourthflag" -0.33\pt 8.88\pt -0.33\pt 28.70\pt
170 "clefs" = \table {
171 "alto" "\\altoclef" -6.50\pt 24.19\pt -13.00\pt 13.00\pt
172 "alto_change" "\\caltoclef" -5.20\pt 19.36\pt -10.40\pt 10.40\pt
173 "bass" "\\bassclef" -3.25\pt 23.40\pt -16.25\pt 6.50\pt
174 "bass_change" "\\cbassclef" -2.60\pt 18.72\pt -13.00\pt 5.20\pt
175 "violin" "\\violinclef" -5.66\pt 24.29\pt -19.50\pt 32.50\pt
176 "violin_change" "\\cviolinclef" -4.92\pt 19.04\pt -15.60\pt 26.00\pt
178 % } % $name