2 T 1700 6700 8 10 1 1 0 6 1
4 T 300 6850 5 10 0 0 0 0 1
6 T 300 7050 5 10 0 0 0 0 1
8 T 300 7250 5 10 0 0 0 0 1
10 T 300 7450 5 10 0 0 0 0 1
14 T 200 350 5 8 1 1 0 6 1
16 T 200 250 5 8 0 1 0 8 1
18 T 350 300 9 8 1 1 0 0 1
20 T 350 300 5 8 0 1 0 2 1
23 V 250 300 50 6 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1
26 T 200 750 5 8 1 1 0 6 1
28 T 200 650 5 8 0 1 0 8 1
30 T 350 700 9 8 1 1 0 0 1
32 T 350 700 5 8 0 1 0 2 1
35 P 0 2700 300 2700 1 0 0
37 T 200 2750 5 8 1 1 0 6 1
39 T 200 2650 5 8 0 1 0 8 1
41 T 350 2700 9 8 1 1 0 0 1
43 T 350 2700 5 8 0 1 0 2 1
46 P 0 3100 300 3100 1 0 0
48 T 200 3150 5 8 1 1 0 6 1
50 T 200 3050 5 8 0 1 0 8 1
52 T 350 3100 9 8 1 1 0 0 1
54 T 350 3100 5 8 0 1 0 2 1
57 P 0 3500 300 3500 1 0 0
59 T 200 3550 5 8 1 1 0 6 1
61 T 200 3450 5 8 0 1 0 8 1
63 T 350 3500 9 8 1 1 0 0 1
65 T 350 3500 5 8 0 1 0 2 1
68 P 0 3900 300 3900 1 0 0
70 T 200 3950 5 8 1 1 0 6 1
72 T 200 3850 5 8 0 1 0 8 1
74 T 350 3900 9 8 1 1 0 0 1
76 T 350 3900 5 8 0 1 0 2 1
79 P 2000 2700 1700 2700 1 0 0
81 T 1800 2750 5 8 1 1 0 0 1
83 T 1800 2650 5 8 0 1 0 2 1
85 T 1650 2700 9 8 1 1 0 6 1
87 T 1650 2700 5 8 0 1 0 8 1
90 P 2000 3100 1700 3100 1 0 0
92 T 1800 3150 5 8 1 1 0 0 1
94 T 1800 3050 5 8 0 1 0 2 1
96 T 1650 3100 9 8 1 1 0 6 1
98 T 1650 3100 5 8 0 1 0 8 1
101 P 2000 3500 1700 3500 1 0 0
103 T 1800 3550 5 8 1 1 0 0 1
105 T 1800 3450 5 8 0 1 0 2 1
107 T 1650 3500 9 8 1 1 0 6 1
109 T 1650 3500 5 8 0 1 0 8 1
112 P 2000 3900 1700 3900 1 0 0
114 T 1800 3950 5 8 1 1 0 0 1
116 T 1800 3850 5 8 0 1 0 2 1
118 T 1650 3900 9 8 1 1 0 6 1
120 T 1650 3900 5 8 0 1 0 8 1
123 P 2000 4300 1700 4300 1 0 0
125 T 1800 4350 5 8 1 1 0 0 1
127 T 1800 4250 5 8 0 1 0 2 1
129 T 1650 4300 9 8 1 1 0 6 1
131 T 1650 4300 5 8 0 1 0 8 1
134 P 2000 4700 1700 4700 1 0 0
136 T 1800 4750 5 8 1 1 0 0 1
138 T 1800 4650 5 8 0 1 0 2 1
140 T 1650 4700 9 8 1 1 0 6 1
142 T 1650 4700 5 8 0 1 0 8 1
145 P 2000 5100 1700 5100 1 0 0
147 T 1800 5150 5 8 1 1 0 0 1
149 T 1800 5050 5 8 0 1 0 2 1
151 T 1650 5100 9 8 1 1 0 6 1
153 T 1650 5100 5 8 0 1 0 8 1
156 P 2000 5500 1700 5500 1 0 0
158 T 1800 5550 5 8 1 1 0 0 1
160 T 1800 5450 5 8 0 1 0 2 1
162 T 1650 5500 9 8 1 1 0 6 1
164 T 1650 5500 5 8 0 1 0 8 1
167 P 2000 300 1700 300 1 0 0
169 T 1800 350 5 8 1 1 0 0 1
171 T 1800 250 5 8 0 1 0 2 1
173 T 1650 300 9 8 1 1 0 6 1
175 T 1650 300 5 8 0 1 0 8 1
178 P 2000 700 1700 700 1 0 0
180 T 1800 750 5 8 1 1 0 0 1
182 T 1800 650 5 8 0 1 0 2 1
184 T 1650 700 9 8 1 1 0 6 1
186 T 1650 700 5 8 0 1 0 8 1
189 P 2000 1100 1700 1100 1 0 0
191 T 1800 1150 5 8 1 1 0 0 1
193 T 1800 1050 5 8 0 1 0 2 1
195 T 1650 1100 9 8 1 1 0 6 1
197 T 1650 1100 5 8 0 1 0 8 1
200 P 2000 1500 1700 1500 1 0 0
202 T 1800 1550 5 8 1 1 0 0 1
204 T 1800 1450 5 8 0 1 0 2 1
206 T 1650 1500 9 8 1 1 0 6 1
208 T 1650 1500 5 8 0 1 0 8 1
211 P 2000 1900 1700 1900 1 0 0
213 T 1800 1950 5 8 1 1 0 0 1
215 T 1800 1850 5 8 0 1 0 2 1
217 T 1650 1900 9 8 1 1 0 6 1
219 T 1650 1900 5 8 0 1 0 8 1
222 P 2000 2300 1700 2300 1 0 0
224 T 1800 2350 5 8 1 1 0 0 1
226 T 1800 2250 5 8 0 1 0 2 1
228 T 1650 2300 9 8 1 1 0 6 1
230 T 1650 2300 5 8 0 1 0 8 1
233 P 2000 5900 1700 5900 1 0 0
235 T 1800 5950 5 8 1 1 0 0 1
237 T 1800 5850 5 8 0 1 0 2 1
239 T 1650 5900 9 8 1 1 0 6 1
241 T 1650 5900 5 8 0 1 0 8 1
244 P 2000 6300 1700 6300 1 0 0
246 T 1800 6350 5 8 1 1 0 0 1
248 T 1800 6250 5 8 0 1 0 2 1
250 T 1650 6300 9 8 1 1 0 6 1
252 T 1650 6300 5 8 0 1 0 8 1
255 B 300 0 1400 6600 3 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1
256 T 300 7850 5 10 0 0 0 0 1
257 description=4-bit demultiplexer
258 T 300 7650 5 10 0 0 0 0 1
260 T 300 8050 5 10 0 0 0 0 1
261 documentation=http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/HEF4514B_CNV_3.pdf
262 T 300 6650 9 10 1 0 0 0 1