Bug 1874684 - Part 17: Fix uninitialised variable warnings from clang-tidy. r=allstarschh
[gecko.git] / gfx / 2d / ShadersD2D1.h
blob9df2858da5185c794a4349a02ac699f7bd6c46a1
1 #if 0
2 //
3 // Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 6.3.9600.16384
4 //
5 //
6 // Buffer Definitions:
7 //
8 // cbuffer radialGradientConstants
9 // {
11 // float3 diff; // Offset: 0 Size: 12
12 // float2 center1; // Offset: 16 Size: 8
13 // float A; // Offset: 24 Size: 4
14 // float radius1; // Offset: 28 Size: 4
15 // float sq_radius1; // Offset: 32 Size: 4
16 // float repeat_correct; // Offset: 36 Size: 4
17 // float allow_odd; // Offset: 40 Size: 4
18 // float3x2 transform; // Offset: 48 Size: 28
20 // }
23 // Resource Bindings:
25 // Name Type Format Dim Slot Elements
26 // ------------------------------ ---------- ------- ----------- ---- --------
27 // InputSampler sampler NA NA 0 1
28 // GradientSampler sampler NA NA 1 1
29 // InputTexture texture float4 2d 0 1
30 // GradientTexture texture float4 2d 1 1
31 // radialGradientConstants cbuffer NA NA 0 1
35 // Input signature:
37 // Name Index Mask Register SysValue Format Used
38 // -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
39 // SV_POSITION 0 xyzw 0 POS float
40 // SCENE_POSITION 0 xyzw 1 NONE float xy
41 // TEXCOORD 0 xyzw 2 NONE float xy
44 // Output signature:
46 // Name Index Mask Register SysValue Format Used
47 // -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
48 // SV_Target 0 xyzw 0 TARGET float xyzw
51 // Constant buffer to DX9 shader constant mappings:
53 // Target Reg Buffer Start Reg # of Regs Data Conversion
54 // ---------- ------- --------- --------- ----------------------
55 // c0 cb0 0 5 ( FLT, FLT, FLT, FLT)
58 // Sampler/Resource to DX9 shader sampler mappings:
60 // Target Sampler Source Sampler Source Resource
61 // -------------- --------------- ----------------
62 // s0 s0 t0
63 // s1 s1 t1
66 // Level9 shader bytecode:
68 ps_2_x
69 def c5, 0.5, 1, 0, 0
70 def c6, 1, -1, 0, -0
71 dcl t0
72 dcl t1
73 dcl_2d s0
74 dcl_2d s1
75 dp2add r0.x, t0, c3, c3.z
76 dp2add r0.y, t0, c4, c4.z
77 add r0.xy, r0, -c1
78 dp2add r0.w, r0, r0, -c2.x
79 mul r0.w, r0.w, c1.z
80 mov r0.z, c1.w
81 dp3 r0.x, r0, c0
82 mad r0.y, r0.x, r0.x, -r0.w
83 abs r0.z, r0.y
84 cmp r0.y, r0.y, c5.y, c5.z
85 rsq r0.z, r0.z
86 rcp r1.x, r0.z
87 mov r1.yz, -r1.x
88 add r0.xzw, r0.x, r1.xyyz
89 rcp r1.x, c1.z
90 mul r0.xzw, r0, r1.x
91 mov r1.w, c1.w
92 mad r1.xyz, r0.xzww, c0.z, r1.w
93 cmp r1.w, r1.x, r0.x, r0.w
94 cmp r0.xzw, r1.xyyz, c6.xyxy, c6.zyzw
95 frc r1.x, r1.w
96 add r1.x, -r1.x, r1.w
97 mul r1.y, r1.x, c5.x
98 abs r1.y, r1.y
99 frc r1.y, r1.y
100 cmp r1.y, r1.x, r1.y, -r1.y
101 add r1.x, -r1.x, r1.w
102 add r1.y, r1.y, r1.y
103 abs r1.y, r1.y
104 mul r1.y, r1.y, c2.z
105 frc r1.z, -r1.w
106 lrp r2.w, r1.y, r1.z, r1.x
107 lrp r3.x, c2.y, r2.w, r1.w
108 mov r3.y, c5.x
109 texld r1, t1, s0
110 texld r2, r3, s1
111 mul r2.xyz, r2.w, r2
112 mul r1, r1, r2
113 add r0.w, r0.w, r0.x
114 cmp r0.x, r0.w, r0.x, r0.z
115 mul r1, r0.x, r1
116 mul r0, r0.y, r1
117 mov oC0, r0
119 // approximately 46 instruction slots used (2 texture, 44 arithmetic)
120 ps_4_0
121 dcl_constantbuffer cb0[5], immediateIndexed
122 dcl_sampler s0, mode_default
123 dcl_sampler s1, mode_default
124 dcl_resource_texture2d (float,float,float,float) t0
125 dcl_resource_texture2d (float,float,float,float) t1
126 dcl_input_ps linear v1.xy
127 dcl_input_ps linear v2.xy
128 dcl_output o0.xyzw
129 dcl_temps 3
130 dp2 r0.x, v1.xyxx, cb0[3].xyxx
131 add r0.x, r0.x, cb0[3].z
132 dp2 r0.z, v1.xyxx, cb0[4].xyxx
133 add r0.y, r0.z, cb0[4].z
134 add r0.xy, r0.xyxx, -cb0[1].xyxx
135 dp2 r0.w, r0.xyxx, r0.xyxx
136 add r0.w, r0.w, -cb0[2].x
137 mul r0.w, r0.w, cb0[1].z
138 mov r0.z, cb0[1].w
139 dp3 r0.x, r0.xyzx, cb0[0].xyzx
140 mad r0.y, r0.x, r0.x, -r0.w
141 sqrt r1.x, |r0.y|
142 ge r0.y, r0.y, l(0.000000)
143 and r0.y, r0.y, l(0x3f800000)
144 mov r1.y, -r1.x
145 add r0.xz, r0.xxxx, r1.xxyx
146 div r0.xz, r0.xxzx, cb0[1].zzzz
147 add r0.w, -r0.z, r0.x
148 mul r1.xy, r0.xzxx, cb0[0].zzzz
149 ge r1.xy, r1.xyxx, -cb0[1].wwww
150 and r1.xy, r1.xyxx, l(0x3f800000, 0x3f800000, 0, 0)
151 mad r0.x, r1.x, r0.w, r0.z
152 max r0.z, r1.y, r1.x
153 ge r0.z, l(0.000000), r0.z
154 movc r0.z, r0.z, l(-0.000000), l(1.000000)
155 round_pi r0.w, r0.x
156 add r0.w, -r0.x, r0.w
157 round_ni r1.x, r0.x
158 mul r1.y, r1.x, l(0.500000)
159 add r1.x, r0.x, -r1.x
160 ge r1.z, r1.y, -r1.y
161 frc r1.y, |r1.y|
162 movc r1.y, r1.z, r1.y, -r1.y
163 add r1.y, r1.y, r1.y
164 mul r1.z, |r1.y|, cb0[2].z
165 mad r1.y, -|r1.y|, cb0[2].z, l(1.000000)
166 mul r0.w, r0.w, r1.z
167 mad r0.w, r1.x, r1.y, r0.w
168 mul r0.w, r0.w, cb0[2].y
169 add r1.x, l(1.000000), -cb0[2].y
170 mad r1.x, r0.x, r1.x, r0.w
171 mov r1.y, l(0.500000)
172 sample r1.xyzw, r1.xyxx, t1.xyzw, s1
173 mul r1.xyz, r1.wwww, r1.xyzx
174 sample r2.xyzw, v2.xyxx, t0.xyzw, s0
175 mul r1.xyzw, r1.xyzw, r2.xyzw
176 mul r1.xyzw, r0.zzzz, r1.xyzw
177 mul o0.xyzw, r0.yyyy, r1.xyzw
179 // Approximately 49 instruction slots used
180 #endif
182 const BYTE SampleRadialGradientPS[] = {
183 68, 88, 66, 67, 221, 203, 207, 240, 164, 242, 31, 220, 34, 19, 29,
184 61, 18, 184, 230, 185, 1, 0, 0, 0, 196, 13, 0, 0, 6, 0,
185 0, 0, 56, 0, 0, 0, 136, 3, 0, 0, 232, 9, 0, 0, 100,
186 10, 0, 0, 20, 13, 0, 0, 144, 13, 0, 0, 65, 111, 110, 57,
187 72, 3, 0, 0, 72, 3, 0, 0, 0, 2, 255, 255, 16, 3, 0,
188 0, 56, 0, 0, 0, 1, 0, 44, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 0,
189 56, 0, 2, 0, 36, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
190 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
191 1, 2, 255, 255, 81, 0, 0, 5, 5, 0, 15, 160, 0, 0, 0,
192 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 81, 0,
193 0, 5, 6, 0, 15, 160, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 191, 0,
194 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 31, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 128,
195 0, 0, 15, 176, 31, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 128, 1, 0, 15,
196 176, 31, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 144, 0, 8, 15, 160, 31, 0,
197 0, 2, 0, 0, 0, 144, 1, 8, 15, 160, 90, 0, 0, 4, 0,
198 0, 1, 128, 0, 0, 228, 176, 3, 0, 228, 160, 3, 0, 170, 160,
199 90, 0, 0, 4, 0, 0, 2, 128, 0, 0, 228, 176, 4, 0, 228,
200 160, 4, 0, 170, 160, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 128, 0, 0,
201 228, 128, 1, 0, 228, 161, 90, 0, 0, 4, 0, 0, 8, 128, 0,
202 0, 228, 128, 0, 0, 228, 128, 2, 0, 0, 161, 5, 0, 0, 3,
203 0, 0, 8, 128, 0, 0, 255, 128, 1, 0, 170, 160, 1, 0, 0,
204 2, 0, 0, 4, 128, 1, 0, 255, 160, 8, 0, 0, 3, 0, 0,
205 1, 128, 0, 0, 228, 128, 0, 0, 228, 160, 4, 0, 0, 4, 0,
206 0, 2, 128, 0, 0, 0, 128, 0, 0, 0, 128, 0, 0, 255, 129,
207 35, 0, 0, 2, 0, 0, 4, 128, 0, 0, 85, 128, 88, 0, 0,
208 4, 0, 0, 2, 128, 0, 0, 85, 128, 5, 0, 85, 160, 5, 0,
209 170, 160, 7, 0, 0, 2, 0, 0, 4, 128, 0, 0, 170, 128, 6,
210 0, 0, 2, 1, 0, 1, 128, 0, 0, 170, 128, 1, 0, 0, 2,
211 1, 0, 6, 128, 1, 0, 0, 129, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 13,
212 128, 0, 0, 0, 128, 1, 0, 148, 128, 6, 0, 0, 2, 1, 0,
213 1, 128, 1, 0, 170, 160, 5, 0, 0, 3, 0, 0, 13, 128, 0,
214 0, 228, 128, 1, 0, 0, 128, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 8, 128,
215 1, 0, 255, 160, 4, 0, 0, 4, 1, 0, 7, 128, 0, 0, 248,
216 128, 0, 0, 170, 160, 1, 0, 255, 128, 88, 0, 0, 4, 1, 0,
217 8, 128, 1, 0, 0, 128, 0, 0, 0, 128, 0, 0, 255, 128, 88,
218 0, 0, 4, 0, 0, 13, 128, 1, 0, 148, 128, 6, 0, 68, 160,
219 6, 0, 230, 160, 19, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 128, 1, 0, 255,
220 128, 2, 0, 0, 3, 1, 0, 1, 128, 1, 0, 0, 129, 1, 0,
221 255, 128, 5, 0, 0, 3, 1, 0, 2, 128, 1, 0, 0, 128, 5,
222 0, 0, 160, 35, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 128, 1, 0, 85, 128,
223 19, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 128, 1, 0, 85, 128, 88, 0, 0,
224 4, 1, 0, 2, 128, 1, 0, 0, 128, 1, 0, 85, 128, 1, 0,
225 85, 129, 2, 0, 0, 3, 1, 0, 1, 128, 1, 0, 0, 129, 1,
226 0, 255, 128, 2, 0, 0, 3, 1, 0, 2, 128, 1, 0, 85, 128,
227 1, 0, 85, 128, 35, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 128, 1, 0, 85,
228 128, 5, 0, 0, 3, 1, 0, 2, 128, 1, 0, 85, 128, 2, 0,
229 170, 160, 19, 0, 0, 2, 1, 0, 4, 128, 1, 0, 255, 129, 18,
230 0, 0, 4, 2, 0, 8, 128, 1, 0, 85, 128, 1, 0, 170, 128,
231 1, 0, 0, 128, 18, 0, 0, 4, 3, 0, 1, 128, 2, 0, 85,
232 160, 2, 0, 255, 128, 1, 0, 255, 128, 1, 0, 0, 2, 3, 0,
233 2, 128, 5, 0, 0, 160, 66, 0, 0, 3, 1, 0, 15, 128, 1,
234 0, 228, 176, 0, 8, 228, 160, 66, 0, 0, 3, 2, 0, 15, 128,
235 3, 0, 228, 128, 1, 8, 228, 160, 5, 0, 0, 3, 2, 0, 7,
236 128, 2, 0, 255, 128, 2, 0, 228, 128, 5, 0, 0, 3, 1, 0,
237 15, 128, 1, 0, 228, 128, 2, 0, 228, 128, 2, 0, 0, 3, 0,
238 0, 8, 128, 0, 0, 255, 128, 0, 0, 0, 128, 88, 0, 0, 4,
239 0, 0, 1, 128, 0, 0, 255, 128, 0, 0, 0, 128, 0, 0, 170,
240 128, 5, 0, 0, 3, 1, 0, 15, 128, 0, 0, 0, 128, 1, 0,
241 228, 128, 5, 0, 0, 3, 0, 0, 15, 128, 0, 0, 85, 128, 1,
242 0, 228, 128, 1, 0, 0, 2, 0, 8, 15, 128, 0, 0, 228, 128,
243 255, 255, 0, 0, 83, 72, 68, 82, 88, 6, 0, 0, 64, 0, 0,
244 0, 150, 1, 0, 0, 89, 0, 0, 4, 70, 142, 32, 0, 0, 0,
245 0, 0, 5, 0, 0, 0, 90, 0, 0, 3, 0, 96, 16, 0, 0,
246 0, 0, 0, 90, 0, 0, 3, 0, 96, 16, 0, 1, 0, 0, 0,
247 88, 24, 0, 4, 0, 112, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 85, 85, 0,
248 0, 88, 24, 0, 4, 0, 112, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 85, 85,
249 0, 0, 98, 16, 0, 3, 50, 16, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 98,
250 16, 0, 3, 50, 16, 16, 0, 2, 0, 0, 0, 101, 0, 0, 3,
251 242, 32, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 104, 0, 0, 2, 3, 0, 0,
252 0, 15, 0, 0, 8, 18, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 16,
253 16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 128, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 3,
254 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 18, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0,
255 10, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 42, 128, 32, 0, 0, 0, 0,
256 0, 3, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 8, 66, 0, 16, 0, 0, 0,
257 0, 0, 70, 16, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 128, 32, 0, 0,
258 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 34, 0, 16, 0,
259 0, 0, 0, 0, 42, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 42, 128, 32,
260 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 50, 0,
261 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70,
262 128, 32, 128, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
263 15, 0, 0, 7, 130, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 0, 16,
264 0, 0, 0, 0, 0, 70, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
265 0, 9, 130, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 16, 0, 0,
266 0, 0, 0, 10, 128, 32, 128, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
267 2, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 8, 130, 0, 16, 0, 0, 0, 0,
268 0, 58, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 42, 128, 32, 0, 0, 0,
269 0, 0, 1, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 6, 66, 0, 16, 0, 0,
270 0, 0, 0, 58, 128, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
271 16, 0, 0, 8, 18, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 2, 16,
272 0, 0, 0, 0, 0, 70, 130, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
273 0, 0, 50, 0, 0, 10, 34, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 10,
274 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0,
275 58, 0, 16, 128, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 75, 0, 0,
276 6, 18, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 26, 0, 16, 128, 129, 0,
277 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 7, 34, 0, 16, 0, 0,
278 0, 0, 0, 26, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 64, 0, 0,
279 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 7, 34, 0, 16, 0, 0, 0, 0,
280 0, 26, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 64, 0, 0, 0, 0,
281 128, 63, 54, 0, 0, 6, 34, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 10,
282 0, 16, 128, 65, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7,
283 82, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 16, 0, 0, 0, 0,
284 0, 6, 1, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 8, 82, 0,
285 16, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 2, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 166,
286 138, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8,
287 130, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 42, 0, 16, 128, 65, 0, 0,
288 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 56, 0,
289 0, 8, 50, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 134, 0, 16, 0, 0,
290 0, 0, 0, 166, 138, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
291 29, 0, 0, 9, 50, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 0, 16,
292 0, 1, 0, 0, 0, 246, 143, 32, 128, 65, 0, 0, 0, 0, 0,
293 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 10, 50, 0, 16, 0, 1,
294 0, 0, 0, 70, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0,
295 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
296 0, 50, 0, 0, 9, 18, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0,
297 16, 0, 1, 0, 0, 0, 58, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 42,
298 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 0, 0, 7, 66, 0, 16, 0,
299 0, 0, 0, 0, 26, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 10, 0, 16,
300 0, 1, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 7, 66, 0, 16, 0, 0, 0,
301 0, 0, 1, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 42, 0, 16, 0, 0,
302 0, 0, 0, 55, 0, 0, 9, 66, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0,
303 42, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 64, 0, 0, 0, 0, 0,
304 128, 1, 64, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 66, 0, 0, 5, 130, 0,
305 16, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
306 0, 0, 8, 130, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 16, 128,
307 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 16, 0, 0, 0, 0,
308 0, 65, 0, 0, 5, 18, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 10, 0,
309 16, 0, 0, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 7, 34, 0, 16, 0, 1,
310 0, 0, 0, 10, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 64, 0, 0,
311 0, 0, 0, 63, 0, 0, 0, 8, 18, 0, 16, 0, 1, 0, 0,
312 0, 10, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 16, 128, 65, 0,
313 0, 0, 1, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 8, 66, 0, 16, 0, 1,
314 0, 0, 0, 26, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 26, 0, 16, 128,
315 65, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 6, 34, 0, 16,
316 0, 1, 0, 0, 0, 26, 0, 16, 128, 129, 0, 0, 0, 1, 0,
317 0, 0, 55, 0, 0, 10, 34, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 42,
318 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 26, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0,
319 26, 0, 16, 128, 65, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
320 7, 34, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 26, 0, 16, 0, 1, 0,
321 0, 0, 26, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 9, 66,
322 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 26, 0, 16, 128, 129, 0, 0, 0,
323 1, 0, 0, 0, 42, 128, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0,
324 0, 50, 0, 0, 11, 34, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 26, 0,
325 16, 128, 193, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 42, 128, 32, 0, 0,
326 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 64, 0, 0, 0, 0, 128, 63,
327 56, 0, 0, 7, 130, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 16,
328 0, 0, 0, 0, 0, 42, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 50, 0,
329 0, 9, 130, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 16, 0, 1,
330 0, 0, 0, 26, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 58, 0, 16, 0,
331 0, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 8, 130, 0, 16, 0, 0, 0, 0,
332 0, 58, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 128, 32, 0, 0, 0,
333 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 18, 0, 16, 0, 1,
334 0, 0, 0, 1, 64, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 26, 128, 32, 128,
335 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 50, 0, 0,
336 9, 18, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 10, 0, 16, 0, 0, 0,
337 0, 0, 10, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 58, 0, 16, 0, 0,
338 0, 0, 0, 54, 0, 0, 5, 34, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0,
339 1, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 63, 69, 0, 0, 9, 242, 0, 16,
340 0, 1, 0, 0, 0, 70, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 126,
341 16, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 96, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 56,
342 0, 0, 7, 114, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 246, 15, 16, 0,
343 1, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 69, 0, 0,
344 9, 242, 0, 16, 0, 2, 0, 0, 0, 70, 16, 16, 0, 2, 0,
345 0, 0, 70, 126, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 96, 16, 0, 0,
346 0, 0, 0, 56, 0, 0, 7, 242, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0,
347 70, 14, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 14, 16, 0, 2, 0, 0,
348 0, 56, 0, 0, 7, 242, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 166, 10,
349 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 14, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 56,
350 0, 0, 7, 242, 32, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 86, 5, 16, 0,
351 0, 0, 0, 0, 70, 14, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 62, 0, 0,
352 1, 83, 84, 65, 84, 116, 0, 0, 0, 49, 0, 0, 0, 3, 0,
353 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 0,
354 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
355 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
356 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
357 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2,
358 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
359 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
360 0, 0, 0, 0, 0, 82, 68, 69, 70, 168, 2, 0, 0, 1, 0,
361 0, 0, 16, 1, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 28, 0, 0, 0, 0,
362 4, 255, 255, 0, 1, 0, 0, 116, 2, 0, 0, 188, 0, 0, 0,
363 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
364 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 201, 0,
365 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
366 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
367 217, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 4, 0, 0,
368 0, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 13, 0,
369 0, 0, 230, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 4,
370 0, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
371 13, 0, 0, 0, 246, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
372 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
373 0, 0, 1, 0, 0, 0, 73, 110, 112, 117, 116, 83, 97, 109, 112,
374 108, 101, 114, 0, 71, 114, 97, 100, 105, 101, 110, 116, 83, 97, 109,
375 112, 108, 101, 114, 0, 73, 110, 112, 117, 116, 84, 101, 120, 116, 117,
376 114, 101, 0, 71, 114, 97, 100, 105, 101, 110, 116, 84, 101, 120, 116,
377 117, 114, 101, 0, 114, 97, 100, 105, 97, 108, 71, 114, 97, 100, 105,
378 101, 110, 116, 67, 111, 110, 115, 116, 97, 110, 116, 115, 0, 171, 171,
379 246, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 40, 1, 0, 0, 80, 0, 0,
380 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 232, 1, 0, 0, 0, 0,
381 0, 0, 12, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 240, 1, 0, 0, 0,
382 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0,
383 2, 0, 0, 0, 8, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 2, 0,
384 0, 24, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 28, 2,
385 0, 0, 0, 0, 0, 0, 44, 2, 0, 0, 28, 0, 0, 0, 4,
386 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 28, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
387 52, 2, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 2, 0, 0,
388 0, 28, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 63, 2, 0, 0, 36, 0,
389 0, 0, 4, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 28, 2, 0, 0, 0,
390 0, 0, 0, 78, 2, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0,
391 2, 0, 0, 0, 28, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 88, 2, 0,
392 0, 48, 0, 0, 0, 28, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 100, 2,
393 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 105, 102, 102, 0, 171, 171, 171, 1,
394 0, 3, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
395 99, 101, 110, 116, 101, 114, 49, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2,
396 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 65, 0, 171, 171, 0, 0,
397 3, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 114,
398 97, 100, 105, 117, 115, 49, 0, 115, 113, 95, 114, 97, 100, 105, 117,
399 115, 49, 0, 114, 101, 112, 101, 97, 116, 95, 99, 111, 114, 114, 101,
400 99, 116, 0, 97, 108, 108, 111, 119, 95, 111, 100, 100, 0, 116, 114,
401 97, 110, 115, 102, 111, 114, 109, 0, 171, 171, 3, 0, 3, 0, 3,
402 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 77, 105, 99, 114,
403 111, 115, 111, 102, 116, 32, 40, 82, 41, 32, 72, 76, 83, 76, 32,
404 83, 104, 97, 100, 101, 114, 32, 67, 111, 109, 112, 105, 108, 101, 114,
405 32, 54, 46, 51, 46, 57, 54, 48, 48, 46, 49, 54, 51, 56, 52,
