windows changes
[csql.git] / test / sqlgw / Parameter / exp.test002.ksh
blob6ba3785dd28c25e42c6405fe0cbda90b3d6db64e
1 Total rows inserted 10
2 F1=101 | F2=10 | F3=jitendra | F4=5.500000 | F5=10.500000 | DATE=2007-1-21 | TIME=12:29:30 | TIMESTAMP=2007-1-21 12:29:30 | F9=20 | F10=12000
3 F1=102 | F2=10 | F3=jitendra | F4=5.500000 | F5=10.500000 | DATE=2007-1-21 | TIME=12:29:30 | TIMESTAMP=2007-1-21 12:29:30 | F9=20 | F10=12000
4 F1=103 | F2=10 | F3=jitendra | F4=5.500000 | F5=10.500000 | DATE=2007-1-21 | TIME=12:29:30 | TIMESTAMP=2007-1-21 12:29:30 | F9=20 | F10=12000
5 F1=104 | F2=10 | F3=jitendra | F4=5.500000 | F5=10.500000 | DATE=2007-1-21 | TIME=12:29:30 | TIMESTAMP=2007-1-21 12:29:30 | F9=20 | F10=12000
6 F1=105 | F2=10 | F3=jitendra | F4=5.500000 | F5=10.500000 | DATE=2007-1-21 | TIME=12:29:30 | TIMESTAMP=2007-1-21 12:29:30 | F9=20 | F10=12000
7 F1=106 | F2=10 | F3=jitendra | F4=5.500000 | F5=10.500000 | DATE=2007-1-21 | TIME=12:29:30 | TIMESTAMP=2007-1-21 12:29:30 | F9=20 | F10=12000
8 F1=107 | F2=10 | F3=jitendra | F4=5.500000 | F5=10.500000 | DATE=2007-1-21 | TIME=12:29:30 | TIMESTAMP=2007-1-21 12:29:30 | F9=20 | F10=12000
9 F1=108 | F2=10 | F3=jitendra | F4=5.500000 | F5=10.500000 | DATE=2007-1-21 | TIME=12:29:30 | TIMESTAMP=2007-1-21 12:29:30 | F9=20 | F10=12000
10 F1=109 | F2=10 | F3=jitendra | F4=5.500000 | F5=10.500000 | DATE=2007-1-21 | TIME=12:29:30 | TIMESTAMP=2007-1-21 12:29:30 | F9=20 | F10=12000
11 F1=110 | F2=10 | F3=jitendra | F4=5.500000 | F5=10.500000 | DATE=2007-1-21 | TIME=12:29:30 | TIMESTAMP=2007-1-21 12:29:30 | F9=20 | F10=12000
12 10 Tuples fetched